| Fernerkundungsgestütztes Prozessmonitoring in Benin | 2007 | 2011 | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) | Dipl.-Geoökol. U. Sturm Prof. Dr. rer. nat. J. Vogt Prof. Dr.-Ing. S. Hinz Prof. i. R. Dr.-Ing. H.-P. Bähr | 
    
        | BiodivKI-2: Biodiversitäts-Bewertung von Biotoptypen durch maschinelles Lernen anhand von Citizen-Science-Tonaufnahmen und Satellitenbildern (Bio-O-Ton-2) | 2025 | 2028 | BMBF | Dr. Susanne Benz Dr. Gisela Wachinger Simone Roverelli Frederick Kistner   | 
        
        | Biodiversitäts-Bewertung von Biotoptypen durch Maschinelles Lernen anhand von Citizen-Science-Tonaufnahmen und Satellitenbildern (Bio-O-Ton) | 2023 | 2024 | BMBF, FEdA | Dr. Susanne Benz | 
    
        | Verbundprojekt: Entwicklung und Validierung interferometrischer und radargrammetrischer Bildanalysemethoden zur automatisierten Extraktion und Charakterisierung von 3D Gebäudestrukturen für energie- und krisenrelevante Geoinformation | 2011 | 2014 | BMWi (Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) | Dr.-Ing. A. Thiele Prof. Dr.-Ing. S. Hinz
 | 
        
        | Optimierungsmethoden und Performance-Charakterisierung der  Gebäuderekonstruktion aus TanDEM-X Daten für verschiedene Aufnahmedispositionen | 2015 | 2018 | BMWi (Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) | Dr.-Ing. A. ThieleProf. Dr.-Ing. S. Hinz
 | 
    
        | Methodenentwicklung zur Nutzung von Parametern aus Satellitendaten im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung und des forstlichen Katastrophenmanagements | 2009 | 2012 | BMWi (Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) / Technische Universität München | Prof. Dr.-Ing. S. HinzDr.-Ing. A. Thiele
 
 | 
        
        | DAMAST - Technologies for the Safe and Efficient Operation of Water Reservoirs | 2019 | 2022 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Dr.-Ing. Andreas Schenk Matthieu Rebmeister, M.Sc. Jens Kern, M.Sc. | 
    
        | Hochschulpakt 2020, "Lehre hoch Forschung": Disziplinübergreifendes Modul "Natural GeoLab - Applied Remote Sensing" | 2012 | 2016 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Dr.-Ing. U. WeidnerDr.-Ing. S. Wursthorn
 | 
        
        | Lehre^Forschung - PLUS - Maßnahme Lernen^Coaching | 2017 | 2020 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | KIT: Projektmanagement Dr. Benjamin Zienicke IPF:Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
 Dr.-Ing. Marion Heublein
 | 
    
        | ZEBBRA: Eventbasierte Zustandserfassung und –bewertung von Brücken basierend  auf Radar-Sensorik in Kombination mit intelligenten Algorithmen | 2018 | 2021 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Chris Michel, M.Sc.Dr. rer.nat. Sina Keller
 Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
 | 
        
        | TRUST:  Trinkwasserversorgung in prosperierenden  Wassermangelregionen nachhaltig, gerecht und  ökologisch verträglich | 2017 | 2020 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Felix Riese, M.Sc. Dr. rer.nat. Sina Keller
 Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
 | 
    
        | MuDak-WRM: Multidisziplinäre Datenakquisition als Schlüssel für ein global anwendbares Wasserressourcen- management | 2017 | 2020 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) - GRoW | Dr.-Ing. Andreas SchenkJens Kern, M.Sc.
 | 
        
        | Bodenbewegungsdienst für den Verkehrssektor (BBD-V) | 2024 | 2027 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr über das Copernicus Programm | Dr.-Ing. Nils Dörr | 
    
        | AuDeRi: UAS-gestützte automatisierte Detektion von infrastrukturrelevanten Georisiken am Beispiel von Erdfällen in Rheinland-Pfalz | 2019 | 2020 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) | Dr.-Ing. Andreas SchenkJens Kern, M.Sc.
 | 
        
        | Automatisierte Ableitung von Vorlandrauheiten für hydrodynamische Modellierungen auf der Basis von flugzeuggestützten Fernerkundungsdaten (Vorlandrauheiten an BWaStr) | 2012 | 2014 | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (Bundesanstalt für Gewässerkunde) | Dr.-Ing. B. Jutzi Dr.-Ing. J. Leitloff
 | 
    
        | KI4Water: Neue KI-basierte Auswertung von Satellitendaten für eine optimale Beregnungs- und Bewässerungssteuerung | 2021 | 2023 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Dr.-Ing. A. Thiele Jens Kern, M.Sc. | 
        
        | Crowdsourcing – Using Social Media for rapid damage assessment | 2012 | 2017 | Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) | Dr.-Ing. André DittrichDr.-Ing. Christian Lucas
 | 
    
        | Erfassung kritischer Auswirkungen von Hitzeperioden im urbanen öffentlichen Raum | 2023 | 2026 | Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) | Svea Krikau, M.Sc,  Dr. Denise Böhnke, Dr. Susanne Benz, P.D. Dr. Sina Keller, Prof. Dr.-Ing Stefan Hinz | 
        
        | KRITIS | 2017 | 2020 | Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) des KIT | 
 
 | 
    
        | Beraterprogramm Geomática an der Universität Concepción / Chile | 2008 | 2011 | DAAD (18.870 ¤) | Prof. i. R. Dr.-Ing. H.-P. Bähr Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz | 
        
        | CAOS Subproject B | 2015 | 2018 | DFG | Dr. Sina Keller Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz | 
    
        | 3D Trassenplanung | 2011 | 2014 | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) | Prof. Dr.-Ing. S. Hinz 
 
 | 
        
        | AnalySAR-II (VHR SAR) | 2012 | 2015 | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) | Prof. Dr.-Ing. S. Hinz | 
    
        | Kontextbasierte Modellierung komplexer Kreuzungen | 2012 | 2015 | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) | Prof. Dr.-Ing. S. Hinz | 
        
        | Modellierung und Verwaltung der Topologie für Gebäudeinformationsmodelle unter besonderer Berücksichtigung von Planungsalternativen und Versionen | 2009 | 2014 | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Projekt BR 2128/12-1+2 und BR 3513/3-1+2 am Institut für Geoinformatik und Fernerkundung (IGF), Universität Osnabrück,  und am Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung (IPF), Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Prof. Dr. rer. nat. Martin Breunig Dr. rer. nat. Patrick Erik Bradley Dr.-Ing. Norbert Paul  | 
    
        | Topologisch konsistentes Modellieren im raumzeitlichen Kontext mit bewegten Objekten im Stadtmodell | 2017 | 2021 | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Projekt-Nr. BR 3513/12-1 u. BR 2128/18-1
 | Prof. Dr. rer. nat. Martin Breunig Dr. rer.nat. Patrick Erik Bradley
 | 
        
        | Photogrammetrisches Monitoring von Gebäudesprengungen | 2010 | 2010 | DFG-Subkontrakt | Dipl.-Ing. M. Weinmann Dipl.-Ing. S. Wursthorn | 
    
        | Photogrammetrische Erfassung archäologischer Ausgrabungsstätten in Kos | 2010 | 2013 | DFG-Subkontrakt | Dipl.-Ing.(FH) K. Ringle B. Ganzer | 
        
        | AtmoWater: Hochauflösende atmosphärische Wasserdampffelder basierend auf satellitengeodätischer Erkundung, tomographischer Fusion und Atmosphärenmodellierung | 2017 | 2020 | Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) | M.Sc. Bettina Kamm  Dr.-Ing. Andreas Schenk | 
    
        | DAAD-PROBRAL | 2008 | 2011 | Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) |  | 
        
        | VABENE - Personentracking | 2009 | 2012 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Dipl.-Ing. F. Schmidt Prof. Dr-Ing. S. Hinz | 
    
        | EnMAP - Klassifikation in hochdimensionalen Merkmalsräumen | 2009 | 2012 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Dipl.-Geoökol. A. Braun Prof. Dr.-Ing. S. Hinz | 
        
        | EAGLE - Entwicklung und Demonstration einer dynamischen, webbasierten Rating-Plattform für erneuerbare Energien | 2011 | 2014 | Europäische Kommission, Siebtes Rahmenprogramm (RP7) |  | 
    
        | Large scale assessment of the effects of sustainable heat recycling in the shallow sub-surface on above ground temperature | 2022 | 2028 | Freigeist-Fellowship der Volkswagen Stiftung | Dr. Susanne A. Benz, Patricia Glocke, M.Sc. Verena Dohmwirth, M.Sc.  | 
        
        | Space-borne Microwave Remote Sensing for Prevention and Forensic  analysis of Natural Hazards and Extreme Events | 2013 | 2016 | Helmholtz-CAS Joint Research Groups: FKZ: HCJRG-117 | Prof. Dr.-Ing. S. Hinz Dr.-Ing. A. Thiele
 | 
    
        | Graduiertenschule GRACE | 2011 | 2016 | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) | Dr.-Ing. C. Lucas Prof. Dr.-Ing. S. Hinz | 
        
        | 3D-Bildsequenzanalyse | 2011 | 2013 | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) | Dipl.-Ing. M. Weinmann Dr.-Ing. S. Wursthorn Dr.-Ing. B. Jutzi | 
    
        | SISKA - Solar Irradiation System Karlsruhe (erneuerbare Energien) |  |  | IPF | Dipl.-Ing. S. Schuffert | 
        
        | DeepFlameS - Künstliche Intelligenz für die robuste Flammensegmentierung | 2021 | 2023 | Invest BW "Innovation" - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Baden-Württemberg | Dr.-Ing. Markus Hillemann Dr. rer.nat. Sina Keller Steven Landgraf, M.Sc. | 
    
        | JustMap - Eine Kartierung der (Un)gleichverteilung von urbaner Hitzebelastung auf lokaler, landesweiter und nationaler Ebene | 2024 | 2024 | KIT-Zentrum Klima und Umwelt - Matching Funds; Umweltstiftung der Kreissparkasse Karlsruhe | Dr. Susanne Benz, Jayati Chawla, M.Sc. Philipp Keller, M.Sc. | 
        
        | MuSIS – Multimodal Spaceborne Image Superresolution: Eine KI-basierte Lupe für Mul-tispektrale Satellitenbilder als Katalysator für die Umweltforschung | 2023 | 2023 | KIT-Zentrum Klima und Umwelt; Matching Funds | Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz, Dr.-Ing. Jens Leitloff, P.D. Dr.-Ing. Martin Weinmann   | 
    
        | Aktive 3D-Sensorik und Auswerteverfahren | 2009 |  | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Dr.-Ing. B. Jutzi | 
        
        | Fusion von GNSS und InSAR zur Bestimmung des atmosphärischen Wasserdampfes | 2009 | 2014 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | M. Sc. F. Alshawaf Dipl.-Ing. A. Thiele Prof. Dr.-Ing. S. Hinz Prof. Dr.-Ing. B. Heck | 
    
        | KIT-Startup-Projekt - Fahrzeugtrajektorienerfassung mittels UAVs (in Zusammenarbeit von IPF und IfV) | 2011 | 2011 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Prof. Dr.-Ing. P. Vortisch (IfV)Prof. Dr.-Ing. S. Hinz
 
 | 
        
        | URBAN-SAT | 2016 | 2020 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT)Graduate School for Climate and Environment (GRACE)
 | 
 Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
 | 
    
        | FernVE: Automatische Erkennung von Veränderungen der Geotopographie mittels Fernerkundung | 2016 |  | Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz | Dr.-Ing. J. LeitloffDr.-Ing. U. Weidner
 Prof. Dr.-Ing. S. Hinz
 | 
        
        | WIRSOL-ASIS - Fernerkundungsgestützte Ableitung von Dachflächen-Photovoltaikpotenzialen | 2009 | 2011 | WIRSOL SOLAR AG | Dipl.-Ing. S. Schuffert Dipl.-Ing. D. Richter | 
    
        | CoolTree - The cooling potential of city trees at the local scale in parks and streets | 2024 | 2024 | YIN Grant | Dr. Susanne Benz, Dr. Somidh Saha | 
        
        | viNaplaSan - Entwicklung einer Methodik zur schnellen Überwachung und auslegungssicheren Sanierung von Nagelplattenverbindungen | 2023 | 2025 | ZIM - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand | Dr.-Ing. Chris Michel Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich | 
    
        | Entwicklung eines Markierroboters | 2021 | 2024 | ZIM - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand | Jan Rudolph, M.Sc. Dr.-Ing Markus Hillemann Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich | 
        
        | SmartPlan - Entwicklung einer KI-basierten Technologie zur automatischen Erkennung von Bauteilen in analogen Bauplänen | 2023 | 2025 | ZIM - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand | M.Sc. Steven Landgraf M.Sc. Shuwei Hong Dr.-Ing. Markus Hillemann Prof. Dr.-Ing Markus Ulrich | 
    
        | WAQUAVID | 2016 | 2018 | Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand - ZIM | Dr. Sina Keller Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz |