| Bodenbewegungsdienst für den Verkehrssektor (BBD-V) | 2024 | 2027 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr über das Copernicus Programm | Dr.-Ing. Nils Dörr | 
    
        | BiodivKI-2: Biodiversitäts-Bewertung von Biotoptypen durch maschinelles Lernen anhand von Citizen-Science-Tonaufnahmen und Satellitenbildern (Bio-O-Ton-2) | 2025 | 2028 | BMBF | Dr. Susanne Benz Dr. Gisela Wachinger Simone Roverelli Frederick Kistner | 
        
        | CoolTree - The cooling potential of city trees at the local scale in parks and streets | 2024 | 2024 | YIN Grant | Dr. Susanne Benz, Dr. Somidh Saha | 
    
        | SmartPlan - Development of an AI-based technology for the automatic detection of components in analog construction plans | 2023 | 2025 | ZIM - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand | M.Sc. Steven Landgraf M.Sc. Shuwei Hong Dr.-Ing. Markus Hillemann Prof. Dr.-Ing Markus Ulrich | 
        
        | viNaplaSan | 2023 | 2025 | ZIM - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand | Dr.-Ing. Chris Michel Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich | 
    
        | JustMap - mapping (un)equal distributions of urban heat stress at local, state and national levels | 2024 | 2024 | KIT-Zentrum Klima und Umwelt - Matching Funds, Umweltstiftung der Kreissparkasse Karlsruhe | Dr. Susanne Benz, Jayati Chawla, M.Sc. Philipp Keller, M.Sc. | 
        
        | Biodiversitäts-Bewertung von Biotoptypen durch Maschinelles Lernen anhand von Citizen-Science-Tonaufnahmen und Satellitenbildern (Bio-O-Ton) | 2023 | 2024 | BMBF, FEdA | Dr. Susanne Benz | 
    
        | Capturing the critical effects of heat waves in urban public spaces | 2023 | 2026 | Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) | Svea Krikau, M.Sc, Dr. Denise Böhnke, Dr. Susanne Benz, P.D. Dr. Sina Keller, Prof. Dr.-Ing Stefan Hinz | 
        
        | MuSIS – Multimodal Spaceborne Image Superresolution: Eine KI-basierte Lupe für Mul-tispektrale Satellitenbilder als Katalysator für die Umweltforschung | 2023 | 2023 | KIT-Zentrum Klima und Umwelt; Matching Funds | Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz, Dr.-Ing. Jens Leitloff, P.D. Dr.-Ing. Martin Weinmann   | 
    
        | Large scale assessment of the effects of sustainable heat recycling in the shallow sub-surface on above ground temperature | 2022 | 2028 | Freigeist-Fellowship der Volkswagen Stiftung | Dr. Susanne A. Benz, Patricia Glocke, M.Sc. Verena Dohmwirth, M.Sc. | 
        
        | Development of a marking robot | 2021 | 2023 | ZIM - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand | M.Sc. Jan Rudolph Dr.-Ing. Markus Hillemann Prof. Dr.-Ing. Markus Ulrich | 
    
        | DeepFlameS - Künstliche Intelligenz für die robuste Flammensegmentierung | 2021 | 2023 | Invest BW "Innovation" - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | Dr.-Ing. Markus Hillemann Dr. rer.nat. Sina Keller Steven Landgraf, M.Sc. | 
        
        | KI4Water: Neue KI-basierte Auswertung von Satellitendaten für eine optimale Beregnungs- und Bewässerungssteuerung | 2021 | 2022 | Federal Ministry for Economic Affairs and Energy | Dr.-Ing. A. Thiele Jens Kern, M.Sc. | 
    
        | AuDeRi: UAS-gestützte automatisierte Detektion von infrastrukturrelevanten Georisiken am Beispiel von Erdfällen in Rheinland-Pfalz | 2019 | 2020 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) | Dr.-Ing. Andreas SchenkJens Kern, M.Sc.
 | 
        
        | DAMAST - Technologies for the Safe and Efficient Operation of Water Reservoirs | 2019 | 2022 | Federal Ministry of Education and Research | Dr.-Ing. Andreas Schenk Matthieu Rebmeister, M.Sc. Jens Kern, M.Sc. | 
    
        | ZEBBRA: Event based identification and assessment of bridge conditions based on  radar sensors in combination with intelligent algorithms | August 2018 | Juli 2021 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Chris Michel, M.Sc.Dr. rer.nat. Sina Keller
 Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
 | 
        
        | Topological consistent modeling in spatio-temporal context with moving objects in the city model | 01.07.2017 | 30.06.2021 | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Projekt-Nr. BR 3513/12-1 u. BR 2128/18-1
 | Prof. Dr. rer. nat. Martin Breunig Dr. rer.nat. Patrick Erik Bradley
 | 
    
        | AtmoWater: Hochauflösende atmosphärische Wasserdampffelder basierend auf satellitengeodätischer Erkundung, tomographischer Fusion und Atmosphärenmodellierung | 2017 | 2020 | Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) | M.Sc. Bettina Raible  Dr.-Ing. Andreas Schenk | 
        
        | KRITIS | 07/2017 | 06/2020 | Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) des KIT | 
 
 | 
    
        | TRUST: Sustainable, fair and ecologically  compatible drinking water supply in prosperous  water-shortage regions | 01.05.2017 | 30.04.2020 | Federal Ministry of Education and Research (BMBF) | Felix Riese, M.Sc. Dr. rer.nat. Sina Keller
 Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
 | 
        
        | MuDak-WRM: Multidisziplinäre Datenakquisition als Schlüssel für ein global anwendbares Wasserressourcen- management | 01.03.2017 | 29.02.2020 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) - GRoW | Dr.-Ing. Andreas SchenkJens Kern, M.Sc.
 | 
    
        | Lehre^Forschung - PLUS - Maßnahme Lernen^Coaching | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | KIT: Projektmanagement Dr. Benjamin Zienicke IPF:Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
 Dr.-Ing. Marion Heublein
 | 
        
        | URBAN-SAT | 09/2016 | 07/2020 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT)Graduate School for Climate and Environment (GRACE)
 | 
 Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz
 | 
    
        | FernVE: Automatische Erkennung von Veränderungen der Geotopographie mittels Fernerkundung | 01/2016 |  | Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz | Dr.-Ing. J. LeitloffDr.-Ing. U. Weidner
 Prof. Dr.-Ing. S. Hinz
 | 
        
        | WAQUAVID | 2016 | 2018 | The Central Innovation Programme for SMEs | Dr. Sina Keller Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz | 
    
        | CAOS Subproject B | 2015 | 2018 | DFG | Dr. Sina Keller Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz | 
        
        | Optimierungsmethoden und Performance-Charakterisierung der  Gebäuderekonstruktion aus TanDEM-X Daten für verschiedene Aufnahmedispositionen | 01.09.2015 | 30.11.2018 | BMWi (Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) | Dr.-Ing. A. ThieleProf. Dr.-Ing. S. Hinz
 | 
    
        | Crowdsourcing – Using Social Media for rapid damage assessment | Jan. 2012 
 | Dez. 2017 | Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) | Dr.-Ing. André DittrichDr.-Ing. Christian Lucas
 | 
        
        | Space-borne Microwave Remote Sensing for Prevention and Forensic  analysis of Natural Hazards and Extreme Events | 01.01.2013 
 | 30.06.2016 
 | Helmholtz-CAS Joint Research Groups: FKZ: HCJRG-117 | Prof. Dr.-Ing. S. Hinz Dr.-Ing. A. Thiele
 | 
    
        | Hochschulpakt 2020, "Lehre hoch Forschung": Disziplinübergreifendes Modul "Natural GeoLab - Applied Remote Sensing" | 01.04.2012 | 31.12.2016  | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Dr.-Ing. U. WeidnerDr.-Ing. S. Wursthorn
 | 
        
        | HGF-Graduiertenschule GRACE | 2011 | 2013/2016 | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) | Dr.-Ing. C. Lucas Prof. Dr.-Ing. S. Hinz | 
    
        | AnalySAR-II (VHR SAR) | 2012 | 2015 | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) | Prof. Dr.-Ing. S. Hinz | 
        
        | Kontextbasierte Modellierung komplexer Kreuzungen | 2012 | 2015 | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) | Prof. Dr.-Ing. S. Hinz | 
    
        | Automatisierte Ableitung von Vorlandrauheiten für hydrodynamische Modellierungen auf der Basis von flugzeuggestützten Fernerkundungsdaten (Vorlandrauheiten an BWaStr) | 01.01.2012 | 31.12.2014 | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (Bundesanstalt für Gewässerkunde) | Dr.-Ing. B. Jutzi Dr.-Ing. J. Leitloff
 | 
        
        | 3D Trassenplanung | 2011 | 2014 (erste Phase) | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) | Prof. Dr.-Ing. S. Hinz 
 
 | 
    
        | EAGLE - Development and demonstration of a dynamic, web-based, renewable energy rating platform | 2011 | 2014 | European Commission, Seventh Framework Programme (FP7) |  | 
        
        | Verbundprojekt: Entwicklung und Validierung interferometrischer und radargrammetrischer Bildanalysemethoden zur automatisierten Extraktion und Charakterisierung von 3D Gebäudestrukturen für energie- und krisenrelevante Geoinformation | 01.05.2011 | 30.04.2014 | BMWi (Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) | Dr.-Ing. A. Thiele Prof. Dr.-Ing. S. Hinz
 | 
    
        | Fusion von GNSS und InSAR zur Bestimmung des atmosphärischen Wasserdampfes | Sep. 2009 | 2014 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | M. Sc. F. Alshawaf Dipl.-Ing. A. Thiele Prof. Dr.-Ing. S. Hinz Prof. Dr.-Ing. B. Heck | 
        
        | Modellierung und Verwaltung der Topologie für Gebäudeinformationsmodelle unter besonderer Berücksichtigung von Planungsalternativen und Versionen | 30. April 2009 | Phase 2: bis 30. Sep. 2014 | DFG-Projekt BR 2128/12-1 und BR 3513/3-1 am Institut für Informatik, Universität Osnabrück, und am Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung (IPF), Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Prof. Dr. rer. nat. Martin Breunig Dr. rer. nat. Patrick Erik Bradley Dr.-Ing. Norbert Paul  | 
    
        | 3D-Bildsequenzanalyse | Jan. 2011 | Juli 2013 | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) | Dipl.-Ing. M. Weinmann Dr.-Ing. S. Wursthorn Dr.-Ing. B. Jutzi | 
        
        | Photogrammetrische Erfassung archäologischer Ausgrabungsstätten in Kos | 2010 | 2013 | DFG-Subkontrakt | Dipl.-Ing.(FH) K. Ringle B. Ganzer | 
    
        | EnMAP (DLR) - Klassifikation in hochdimensionalen Merkmalsräumen |  |  |  |  | 
        
        | VABENE - Personentracking | Mai 2009 | Dez.  2012 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Dipl.-Ing. F. Schmidt Prof. Dr-Ing. S. Hinz | 
    
        | Aktive 3D-Sensorik und Auswerteverfahren | März 2009 |  | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Dr.-Ing. B. Jutzi | 
        
        | Methodenentwicklung zur Nutzung von Parametern aus Satellitendaten im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung und des forstlichen Katastrophenmanagements | 01.07.2009 | 31.12.2012 | BMWi (Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) / Technische Universität München | Prof. Dr.-Ing. S. HinzDr.-Ing. A. Thiele
 
 | 
    
        | KIT-Startup-Projekt - Fahrzeugtrajektorienerfassung mittels UAVs (in Zusammenarbeit von IPF und IfV) | 2011 | 2011 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Prof. Dr.-Ing. P. Vortisch (IfV)Prof. Dr.-Ing. S. Hinz
 
 | 
        
        | WIRSOL-ASIS - Fernerkundungsgestützte Ableitung von Dachflächen-Photovoltaikpotenzialen | May 2009 | May 2011  | WIRSOL SOLAR AG | Dipl.-Ing. S. Schuffert Dipl.-Ing. D. Richter | 
    
        | Beraterprogramm Geomática an der Universität Concepción / Chile | 2008 | 2011 | DAAD (18.870 ¤) | Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Bähr Prof. Dr.-Ing. Stefan Hinz | 
        
        | DAAD-PROBRAL | 2008 | 2011 |  |  | 
    
        | Fernerkundungsgestütztes Prozessmonitoring in Benin | 2007 | Juni 2011 | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) | Dipl.-Geoökol. U. Sturm Prof. Dr. rer. nat. J. Vogt Prof. Dr.-Ing. S. Hinz Prof. i. R. Dr.-Ing. H.-P. Bähr | 
        
        | Photogrammetrisches Monitoring von Gebäudesprengungen | Aug. 2010 | Dez. 2010 | DFG-Subkontrakt | Dipl.-Ing. M. Weinmann Dipl.-Ing. S. Wursthorn | 
    
        | SISKA - Solar Irradiation System Karlsruhe (renewable energies) |  |  | IPF 
 | Dipl.-Ing. S. Schuffert |